Disclamer
Impressum

 Einzelwertung - Agility Mini-Midi

A - Offenthal     B - Freigericht     C - Bönstadt     D - Mainz     E - Bockenheim

Name Hund Verein A B C D E Gesamt Platz
Claus Ellerbrock Jeannie Stohbruchdotzer 45 65 1 45 55 211 1
Vanessa Guhr Joy TAVA Limited Edition 75 40 6 75 9 205 2
Giesela Neuff Luca Moonjumpers 0 75 45 6 75 201 3
Martina Oribold Charly Bernd das Brot und sein Team 10 0 75 65 3 153 4
Cornelia Kerkhecker Nala Sodenia Velocita 0 45 1 55 25 126 5
Claudia Schäfer Duna Taunus Mountaineers 2 0 40 15 65 122 6
Sarah Koci Snoopy Krebsbach Hoppers 40 35 25 4 8 112 7
Jasmin Völker Sandy Selbolder Seehunde 65 0 0 0 35 100 8
Bibi Behnert Torin Krebsbach Hoppers 8 0 55 25 0 88 9
Gabi Schüßler Angel Mainflinger Chaos Rudel 0 0 5 35 40 80 10
Ulrike Sutor Brazil TAVA Limited Edition 0 0 65 0 2 67 11
Tamara Siebert Justin Agility-Federation 55 0 9 0 0 64 12
Laura Gabriel Ronja Hanau Youngsters 30 25 1 0 7 63 13
Andreas Wehrmann Marie TAVA Limited Edition 0 55 7 0 0 62 14
Cathrin Manz Clärchen Agility-Federation 0 0 8 9 45 62 14
Anna Jans Lisette Biegwald Hoppers 35 0 0 10 0 45 16
Sven Petersen Fleur Sodenia Velocita 5 0 0 40 0 45 16
Annett Nau Johnny Die Tunnelkriecher 0 30 0 0 15 45 16
Petra Christmann Max TAVA Limited Edition 9 0 30 0 0 39 19
Judith Henkel Nelly Hanau Youngsters 7 7 2 0 20 36 20
Andrea Rapprich-Döll Barney Bönitos 0 0 35 0 0 35 21
Jasmin Völker Loona Selbolder Seehunde 0 0 0 0 35 35 21
Gaby Oberst Terry TAVA Limited Edition 1 0 1 30 1 33 23
Ute Schnaitmann Lita Sodenia Velocita 15 15 0 0 0 30 24
Frederique Küchemann Chicca Cool Runners in
selbstgestrickten Socken
0 0 0 0 30 30 24
Erwin Schneider Genta Agility-Federation 0 9 20 0 0 29 25
Sabine Dietz Micky Krebsbach Hoppers 20 0 0 8 1 29 25
Dagmar Hamster Jacky Sodenia Velocita 25 0 3 0 0 28 27
Rebecca Brunclik Barny Joy Jumpers 0 20 0 0 0 20 28
Nina Stöppler Angel Taunus Mountaineers 4 8 1 7 0 20 28
Birgit Maurer Harry Moguntia agilis 0 0 0 20 0 20 28
Ralf Friederich Motte Bernd das Brot und sein Team 1 0 15 0 0 16 31
Ilse Maaß Baffy Selbolder Seehunde 1 10 1 3 0 15 32
Jan Cloot Sally Hanau Youngsters 0 0 4 1 10 15 32
Nadine Zoller Fluffy Biegwald Hoppers 0 0 10 0 4 14 34
Mira Großkinski Leonie Cool Runners in
selbstgestrickten Socken
0 0 0 5 6 11 35
Sarah Rohländer Bonny Sodenia Velocita 0 6 1 0 0 7 36
Celine Ulbrich Strolch Sodenia Velocita 0 0 0 0 5 5 37
Sabine Selzer Hexe Kinzigdogs 0 0 0 0 4 4 38
Stefan Rau Pebbels Joy Jumpers 3 0 0 0 0 3 39
Yvonne Hildebrandt Jolly Joy Jumpers 1 0 0 2 0 3 39
Alina Just Tina Taunus Mountaineers 0 0 0 0 0 0  
Anette Fröhr Donna Krebsbach Hoppers 0 0 0 0 0 0  
Anja Schnee Sina Kinzigdogs 0 0 0 0 0 0  
Heike Geiger-Botzem Dodger Kinzigdogs 0 0 0 0 0 0  
Heike Geiger-Botzem Timi Kinzigdogs 0 0 0 0 0 0  
Karin Colloseus Rico Die Tunnelkriecher 0 0 0 0 0 0  
Katja Dellmuth Hexe Kinzigdogs 0 0 0 0 0 0  
Kurt Strohl Dino Agility-Federation 0 0 0 0 0 0  
Marion Sonntag Chiara Sodenia Velocita 0 0 0 0 0 0  
Markus Verwiebe Luna Krebsbach Hoppers 0 0 0 0 0 0  
Melanie Brück Spike Taunus Mountaineers 0 0 0 0 0 0  
Michael Alzmann Jolly Mainflinger Chaos Rudel 0 0 0 0 0 0  
Sandra Klein Spike Mainflinger Chaos Rudel 0 0 0 0 0 0  
Selena Koch Jack Kinzigdogs 0 0 0 0 0 0  
Selena Koch Sam Kinzigdogs 0 0 0 0 0 0  
Uwe Schwarz Biene Mainflinger Chaos Rudel 0 0 0 0 0 0  

zum Seitenanfang