Disclamer
Impressum

 Einzelwertung - Jumping Maxi

A - Offenthal     B - Freigericht     C - Bönstadt     D - Mainz     E - Bockenheim

Name Hund Team A B C E Gesamt Platz
Thomas Pfaff Cheyenne Moonjumpers 100 100 90 1 291 1
Horst Gutberlet Lille Taunus Mountaineers 8 80 50 80 218 2
Manuel Häuser Boomer Selbolder Seehunde 70 60 1 45 176 3
Tina Bonn Alwyn Cool Runners in
selbstgestrickten Socken
0 90 60 12 162 4
Heike Weber BJ Bernd das Brot und sein Team 0 0 100 0 100 5
Carolin Thiersch Dido Krebsbach Hoppers 0 0 0 100 100 6
Cornelia Kunze Chiara Moonjumpers 60 1 35 0 96 7
Katrin Mauritz Emily Agility-Federation 0 45 0 50 95 8
Tanja Kriegelstein Albert Agility-Federation 90 1 0 0 91 9
Sabrina Kohnert Sally Krebsbach Hoppers 1 70 0 19 90 10
Birgit Ruppert Kira Mainflinger Chaos Rudel 0 0 0 90 90 11
Ralf Wollenberg Chira Die Tunnelkriecher 80 1 1 6 88 12
Rebecca Yockey Quattro Biegwald Hoppers 0 0 70 17 87 13
Andrea Gerlach Monty Biegwald Hoppers 50 35 1 0 86 14
Sandra Nowak Tara Biegwald Hoppers 0 0 80 2 82 15
Martina Gehle-Dücker Peggy Joy Jumpers 2 0 1 70 73 16
Tanja Fatho Shanty Stohbruchdotzer 0 25 25 14 64 17
Petra Manz Sam Agility-Federation 0 40 21 0 61 18
Nina Löw Leia Sodenia Velocita 25 5 0 30 60 19
Jana Winkler Birta Ladykracher 0 0 0 60 60 20
Gabi Liebig Snoppy Hanau Hurricanes 1 50 1 7 59 21
Melanie Pollierer Shadow Moonjumpers 19 30 7 1 57 22
Kerstin Fortkamp Darah TAVA Limited Edition 45 0 0 9 54 23
Karin Winzer Nero Hanau Hurricanes 0 1 15 35 51 24
Andrea Schroll Bella Cool Runners in
selbstgestrickten Socken
0 0 45 0 45 25
Yvette Spamer Tinka Biegwald Hoppers 0 3 1 40 44 26
Petra Seifert Kusco Die Tunnelkriecher 40 2 0 1 43 27
Theresa Dannehl Emmy Mainflinger Chaos Rudel 1 11 30 0 42 28
Babara Schmitt Tulip Hanau Youngsters 0 1 40 0 41 29
Stephanie Ulrich Cindy Bönitos 35 1 4 1 41 30
Gabi Schäfer Thea Cool Runners in
selbstgestrickten Socken
21 13 6 0 40 31
Verena Franken Nelly Hanau Hurricanes 23 15 2 0 40 32
Katharina Heil Jally TAVA Limited Edition 13 0 1 25 39 33
Elke Büttel Jessy Stohbruchdotzer 14 1 0 23 38 34
Heike Merkelbach Kathy Ladykracher 15 1 19 0 35 35
Kathrin Schild Celine Joy Jumpers 7 23 1 3 34 36
Petra Golde Isba Cool Runners in
selbstgestrickten Socken
30 1 1 0 32 37
Georgia Jakobi Ronja Joy Jumpers 0 0 23 8 31 38
Lena Greim Muffin Hanau Hurricanes 9 19 1 0 29 39
Marco Venino Guappe Bernd das Brot und sein Team 10 0 17 0 27 40
Tina Vogel Lassie Ladykracher 0 17 9 0 26 41
Stefanie Gießen Sky Stohbruchdotzer 0 0 5 21 26 42
Kathrin Meinhardt Adonis Mainflinger Chaos Rudel 0 1 10 13 24 43
Tanja Rosenau Enja Ladykracher 1 0 11 11 23 44
Heike Kunz Jill Bernd das Brot und sein Team 1 21 0 0 22 45
Norbert Besser Bonny Stohbruchdotzer 5 1 1 15 22 46
Lisa Natale Kenny Ladykracher 6 0 13 0 19 47
Ramona Weigand Lea Die Tunnelkriecher 0 7 1 10 18 48
Sonja Reul Dino Ladykracher 17 0 0 0 17 49
Sabine Selzer Cara Kinzigdogs 0 14 0 1 15 50
Monika Rasel Ben Joy Jumpers 0 0 14 0 14 51
Rebekka Roggel Wolfi Moguntia agilis 0 12 0 0 12 52
Sonja Sedlacek Cheyenne Moonjumpers 12 0 0 0 12 53
Ursula Stendell Boras Stohbruchdotzer 0 0 12 0 12 54
Hannelore Fink Lucky Moonjumpers 11 0 0 1 12 55
Ulrike Martin Indie Joy Jumpers 1 9 1 0 11 56
Syliva Krebaum Pinto Biegwald Hoppers 0 10 0 0 10 57
Ekkehard Eigenherr Smarty Sodenia Velocita 0 8 1 0 9 58
Eva Stender Lea Agility-Federation 0 1 3 5 9 59
Inge Jertz Kira Moguntia agilis 0 0 8 0 8 60
Hans-Albert Klein Woopi TAVA Limited Edition 0 6 0 0 6 61
Daniela Kirchner Etan Joy Jumpers 4 1 0 0 5 62
Andrea Krümmel Chilli Biegwald Hoppers 0 4 0 0 4 63
Sebastian Gentili Suko Hanau Youngsters 0 0 0 4 4 64
Hans-Günter Müller Bobby Biegwald Hoppers 3 0 0 0 3 65
Yvonne Ohl Zoe Hanau Hurricanes 0 1 1 0 2 66
Michaela Ziegenbein Luis Selbolder Seehunde 0 1 0 1 2 67
Silke Weith Pinta Bönitos 0 1 0 1 2 68
Tim Goldstein Cesar Krebsbach Hoppers 0 0 1 1 2 69
Sandra Nowak Leon Biegwald Hoppers 0 0 0 2 2 70
Alexander Bauer Emma Selbolder Seehunde 0 0 1 0 1 71
Ann-Kathrin Riedel Loona Moguntia agilis 0 0 1 0 1 72
Beate Henning Emelie Hanau Hurricanes 0 0 1 0 1 73
Darja Lorenz Motte Bönitos 0 1 0 0 1 74
Franz-Josef Ringel Finn Moguntia agilis 0 1 0 0 1 75
Ingrid Bauer Tiffi Moguntia agilis 0 0 1 0 1  
Julia Geib Chaplis TAVA Limited Edition 0 1 0 0 1  
Michael Sprey Ken Mainflinger Chaos Rudel 1 0 0 0 1  
Monika Leichner ZsaZsa Krebsbach Hoppers 0 1 0 0 1  
Stephanie Korb Bonny Moonjumpers 0 1 0 0 1  
Michael Pfeiffer Maja TAVA Limited Edition 0 0 0 1 1  
Andrea Gesken Cleo Moguntia agilis 0 0 0 0 0  
Anja Köster Finn Ladykracher 0 0 0 0 0  
Anja Mau Buno Cool Runners in
selbstgestrickten Socken
0 0 0 0 0  
Anja Schnee Sam Kinzigdogs 0 0 0 0 0  
Bernadett Fenzl Timo Cool Runners in
selbstgestrickten Socken
0 0 0 0 0  
Birgit Lenz Zenzi Moguntia agilis 0 0 0 0 0  
Birgit Römer Chargin Ladykracher 0 0 0 0 0  
Birgit Singer Rico Die Tunnelkriecher 0 0 0 0 0  
Corinne von der Broek Grazy Bernd das Brot und sein Team 0 0 0 0 0  
Cornelia Harms Jack Joy Jumpers 0 0 0 0 0  
Daniela Hollstein Akara Moonjumpers 0 0 0 0 0  
Desiree Theis Scotty Taunus Mountaineers 0 0 0 0 0  
Diana Domokos Emma Ladykracher 0 0 0 0 0  
Emmylou Gollnick Megan Mainflinger Chaos Rudel 0 0 0 0 0  
Giesela Otero Nick Cool Runners in
selbstgestrickten Socken
0 0 0 0 0  
Ingrid Meyer Amy Bönitos 0 0 0 0 0  
Ira Pauly-Jans Meyla Biegwald Hoppers 0 0 0 0 0  
Jennifer Tack Sunny Kinzigdogs 0 0 0 0 0  
Jill Baier Max Cool Runners in
selbstgestrickten Socken
0 0 0 0 0  
Jochen Heyermann Aragorn Moguntia agilis 0 0 0 0 0  
Judith Schadt Nando Mainflinger Chaos Rudel 0 0 0 0 0  
Jürgen Otto Sammy Mainflinger Chaos Rudel 0 0 0 0 0  
Jutta Buß Tessa Sodenia Velocita 0 0 0 0 0  
Karl-Heinz Schöhl Kira Bernd das Brot und sein Team 0 0 0 0 0  
Kerstin Weller Fay Taunus Mountaineers 0 0 0 0 0  
Klaus-Peter Fischer Cleo Krebsbach Hoppers 0 0 0 0 0  
Konstanze Brockmann Sammy Sodenia Velocita 0 0 0 0 0  
Kurt-Reinhard Leussler Canis Moguntia agilis 0 0 0 0 0  
Luca Holzinger Bowser Krebsbach Hoppers 0 0 0 0 0  
Martina Hatzfeld Kaya Sodenia Velocita 0 0 0 0 0  
Matthias Rüter Lola Joy Jumpers 0 0 0 0 0  
Melanie Göretz Cosmo TAVA Limited Edition 0 0 0 0 0  
Monika Bommer Kelly Joy Jumpers 0 0 0 0 0  
Monika van Herff Cipsy Moonjumpers 0 0 0 0 0  
Petra Diebelius Ben Selbolder Seehunde 0 0 0 0 0  
Petra Hahn Asco Biegwald Hoppers 0 0 0 0 0  
Sabine Müller Willow Mainflinger Chaos Rudel 0 0 0 0 0  
Sandra Weißbach Cliff Bernd das Brot und sein Team 0 0 0 0 0  
Sarah Tuste Noah Krebsbach Hoppers 0 0 0 0 0  
Sina Weber Cleo Moguntia agilis 0 0 0 0 0  
Stefanie Haller Rocky Cool Runners in
selbstgestrickten Socken
0 0 0 0 0  
Stephanie Konermann Frieda Ladykracher 0 0 0 0 0  
Stephanie Konermann Willi Ladykracher 0 0 0 0 0  
Susanne Schrader Cheyenne Die Tunnelkriecher 0 0 0 0 0  
Tanja Kriegelstein Vivaldi Agility-Federation 0 0 0 0 0  
Tina Vogel Nick Ladykracher 0 0 0 0 0  
Tobias Rödiger Candy Hanau Youngsters 0 0 0 0 0  
Ulrike van Moeseke Early Moguntia agilis 0 0 0 0 0  
Valentin Sauer Ira Moonjumpers 0 0 0 0 0  
Wolfgang Barow Kylie Cool Runners in
selbstgestrickten Socken
0 0 0 0 0  
Yvonne Kesselheim Jack Die Tunnelkriecher 0 0 0 0 0  

 

zum Seitenanfang